York YCUL0016 Instrukcja Użytkownika Strona 56

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 124
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 55
YORK INTERNATIONAL
56
YORK INTERNATIONAL
57
FORM 150.63-EG1
Part Load Ratings - HFC-407C (SI Units)
YCUL0016EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 51.1 14.9 2.89
50.0 21.2 29.9 5.1 4.57
YCUL0030EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 88.4 26.9 2.98
50.0 21.2 51.7 9.6 4.71
YCUL0040EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 128.8 42.3 2.86
66.7 27.1 98.1 21.6 4.02
33.3 15.8 54.5 8.6 5.45
YCUL0050EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 160.0 49.1 2.93
78.2 29.4 133.1 33.1 3.44
50.0 21.1 93.4 17.2 4.66
28.2 13.1 54.9 8.8 5.38
YCUL0060EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 193.1 62.7 2.83
76.5 29.5 161.3 42.1 3.38
50.0 21.2 113.0 22.0 4.56
26.5 13.1 66.4 10.2 5.74
YCUL0076EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 234.0 76.8 2.80
85.5 31.5 209.4 59.2 3.17
66.7 27.0 177.7 39.0 3.88
52.2 21.5 139.1 29.5 4.23
33.3 15.8 99.1 15.0 5.39
18.8 12.8 55.7 8.5 5.48
YCUL0086EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 287.6 93.4 2.87
84.3 31.5 257.6 71.9 3.27
66.7 26.9 218.1 47.4 4.03
51.0 21.3 169.2 36.5 4.25
33.3 15.7 120.9 18.2 5.60
17.7 12.8 68.0 9.0 6.35
YCUL0026EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 70.7 21.8 2.88
50.0 21.3 41.5 7.5 4.68
YCUL0036EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 108.0 32.8 3.04
50.0 21.0 62.5 11.4 4.89
YCUL0046EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 144.0 41.4 3.07
75.0 28.6 116.5 26.3 3.65
50.0 21.0 83.7 14.3 4.90
25.0 12.8 44.9 6.0 6.05
YCUL0056EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 176.5 55.0 2.91
75.0 28.9 144.3 34.8 3.57
50.0 21.2 103.4 19.6 4.62
25.0 12.8 55.6 8.7 5.51
YCUL0066EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 215.7 65.1 3.05
75.0 28.8 175.5 40.9 3.77
50.0 20.9 124.6 22.7 4.88
25.0 12.8 67.0 9.5 6.16
YCUL0080EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 263.3 84.0 2.90
83.3 31.2 233.0 62.3 3.37
66.7 26.9 199.2 43.2 3.98
50.0 21.0 152.3 30.9 4.44
33.3 15.6 110.2 17.4 5.29
16.7 12.8 56.3 8.5 5.51
YCUL0090EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 35.0 311.2 103.5 2.82
83.3 31.2 275.9 76.2 3.32
66.7 27.0 236.5 51.9 4.03
50.0 20.8 179.1 37.5 4.38
33.3 15.7 131.2 19.1 5.83
16.7 12.8 67.3 8.9 6.33
Przeglądanie stron 55
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 123 124

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag