York YCUL0016 Instrukcja Użytkownika Strona 54

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 124
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 53
YORK INTERNATIONAL
54
YORK INTERNATIONAL
55
FORM 150.63-EG1
Part Load Ratings - HFC-407C (English Units)
YCUL0016EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 14.5 14.9 9.9
50.0 70.2 8.5 5.1 15.6
YCUL0030EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 25.1 26.9 10.2
50.0 70.1 14.7 9.6 16.1
YCUL0040EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 36.6 42.3 9.7
66.7 80.7 27.9 21.6 13.7
33.3 60.4 15.5 8.6 18.6
YCUL0050EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 45.5 49.1 10.0
78.2 84.9 37.9 33.1 11.7
50.0 70.0 26.6 17.2 15.9
28.2 55.6 15.6 8.8 18.4
YCUL0060EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 54.9 62.7 9.6
76.5 85.1 45.9 42.1 11.5
50.0 70.1 32.1 22.0 15.6
26.5 55.6 18.9 10.2 19.6
YCUL0076EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 66.5 76.8 9.6
85.5 88.7 59.5 59.2 10.8
66.7 80.6 50.5 39.0 13.2
52.2 70.7 39.5 29.5 14.4
33.3 60.4 28.2 15.0 18.4
18.8 55.0 15.8 8.5 18.7
YCUL0086EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 81.8 93.4 9.8
84.3 88.7 73.2 71.9 11.2
66.7 80.5 62.0 47.4 13.7
51.0 70.3 48.1 36.5 14.5
33.3 60.2 34.4 18.2 19.1
17.7 55.0 19.3 9.0 21.7
YCUL0026EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 20.1 21.8 9.8
50.0 70.3 11.8 7.5 16.0
YCUL0036EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 30.7 32.8 10.4
50.0 69.7 17.8 11.4 16.7
YCUL0046EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 40.9 41.4 10.5
75.0 83.5 33.1 26.3 12.5
50.0 69.9 23.8 14.3 16.7
25.0 55.0 12.8 6.0 20.6
YCUL0056EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 50.2 55.0 9.9
75.0 84.1 41.0 34.8 12.2
50.0 70.2 29.4 19.6 15.8
25.0 55.0 15.8 8.7 18.8
YCUL0066EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 61.3 65.1 10.4
75.0 83.8 49.9 40.9 12.9
50.0 69.7 35.4 22.7 16.7
25.0 55.0 19.1 9.5 21.0
YCUL0080EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 74.9 84.0 9.9
83.3 88.1 66.2 62.3 11.5
66.7 80.4 56.7 43.2 13.6
50.0 69.7 43.3 30.9 15.1
33.3 60.1 31.3 17.4 18.0
16.7 55.0 16.0 8.5 18.8
YCUL0090EB
%
DISPL.
AMBIENT
DEG F
TONS
COMPR
kW
EER
100.0 95.0 88.5 103.5 9.6
83.3 88.2 78.4 76.2 11.3
66.7 80.6 67.3 51.9 13.8
50.0 69.5 50.9 37.5 14.9
33.3 60.3 37.3 19.1 19.9
16.7 55.0 19.1 8.9 21.6
Przeglądanie stron 53
1 2 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 123 124

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag